好紧好涨好大,国产亚洲精品999,在线激情视品,草av在线观看,制服av五区,香蕉伊人小说网,国产99热久久99,久久涩涩久久,日韩入B视频

煤焦頻道
行情地圖 現(xiàn)貨報(bào)價(jià) 行情匯總 行情走勢(shì)圖 價(jià)格指數(shù) 每周綜述 采購(gòu)價(jià)格 出廠價(jià)格 市場(chǎng)庫(kù)存 國(guó)內(nèi)統(tǒng)計(jì) 進(jìn)出口統(tǒng)計(jì) 國(guó)際行情 國(guó)際統(tǒng)計(jì) 期貨專欄
全部 焦炭 冶金焦 焦粉 焦粒 鑄造焦 高硫焦 化工焦 蘭炭 煤炭 煉焦煤 噴吹煤 無(wú)煙煤 動(dòng)力煤
河北 山西 內(nèi)蒙古 山東 江蘇 安徽 江西 福建 黑龍江 遼寧 河南 湖南 廣東 廣西 云南 貴州 四川 陜西 寧夏 青海 新疆 華北 華東 東北 中南 西南 西北
    當(dāng)前位置:  鋼之家  > 煤焦頻道  > 焦炭指數(shù)
舊版

2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第十五屆)誠(chéng)邀您參加

5月11日鋼之家冶金焦基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)

http://www.blzdh.net[鋼之家 SteelHome] 2026-05-11 18:28:19 [打印] +關(guān)注
評(píng)論本文或轉(zhuǎn)發(fā)至:

品名簡(jiǎn)稱今日指數(shù)本周本旬半月本月
元[美元]漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌
一級(jí)冶金焦(干熄焦) SHCKI-G1-D 1884 ↑46 1884 ↑46 1884 ↑46 1845 ↑26 1845 ↑43
準(zhǔn)一級(jí)成本 SHCKI-QG1-C 1716 ↑1 1716 ↑2 1716 ↑2 1714 ↑25 1714 ↑28
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 SHCKI-QG1 1551 ↑42 1551 ↑42 1551 ↑42 1515 ↑22 1515 ↑38
干熄焦 SHCKI-QG1-D 1735 ↑48 1735 ↑48 1735 ↑48 1694 ↑24 1694 ↑42
濕熄焦 SHCKI-QG1-W 1498 ↑42 1498 ↑42 1498 ↑42 1462 ↑22 1462 ↑38
山西 SHCKI-QG1-SX 1440 ↑51 1440 ↑51 1440 ↑51 1396 ↑16 1396 ↑36
干熄焦 SHCKI-QG1D-SX 1637 ↑56 1637 ↑56 1637 ↑56 1589 ↑18 1589 ↑40
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SX 1409 ↑50 1409 ↑50 1409 ↑50 1366 ↑16 1366 ↑36
山東 SHCKI-QG1-SD 1652 ↑52 1652 ↑52 1652 ↑52 1607 ↑16 1607 ↑36
干熄焦 SHCKI-QG1D-SD 1760 ↑55 1760 ↑55 1760 ↑55 1713 ↑18 1713 ↑39
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SD 1547 ↑50 1547 ↑50 1547 ↑50 1504 ↑16 1504 ↑36
河北 SHCKI-QG1-HB 1621 ↑52 1621 ↑52 1621 ↑52 1576 ↑16 1576 ↑36
干熄焦 SHCKI-QG1D-HB 1743 ↑55 1743 ↑55 1743 ↑55 1696 ↑18 1696 ↑39
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HB 1516 ↑50 1516 ↑50 1516 ↑50 1473 ↑16 1473 ↑36
河南 SHCKI-QG1-HN 1530 ↑31 1530 ↑31 1530 ↑31 1503 ↑47 1503 ↑57
干熄焦 SHCKI-QG1D-HN 1696 ↑37 1696 ↑37 1696 ↑37 1664 ↑44 1664 ↑56
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HN 1450 ↑26 1450 ↑26 1450 ↑26 1428 ↑56 1428 ↑64
焦炭出口 SHCKI-QG1-E 230美元
【1575】
↑4
230 ↑6 230 ↑6 225 ↑3 225 ↑6
港口貿(mào)易商 SHCKI-QG1-TP 1550 1550 ↑14 1550 ↑17 1536 ↑41 1536 ↑50
港口焦企 SHCKI-QG1-CEP 1627 ↑50 1627 ↑50 1627 ↑50 1584 ↑16 1584 ↑36
華北 SHCKI-QG1-NC 1509 ↑51 1509 ↑51 1509 ↑51 1465 ↑16 1465 ↑37
干熄焦 SHCKI-QG1D-NC 1683 ↑55 1683 ↑55 1683 ↑55 1636 ↑18 1636 ↑40
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NC 1452 ↑50 1452 ↑50 1452 ↑50 1409 ↑16 1409 ↑36
東北 SHCKI-QG1-NEC 1546 ↑48 1546 ↑48 1546 ↑48 1505 ↑16 1505 ↑34
干熄焦 SHCKI-QG1D-NEC 1747 ↑51 1747 ↑51 1747 ↑51 1703 ↑16 1703 ↑36
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NEC 1518 ↑48 1518 ↑48 1518 ↑48 1477 ↑16 1477 ↑34
華東 SHCKI-QG1-EC 1644 ↑41 1644 ↑41 1644 ↑41 1609 ↑27 1609 ↑42
干熄焦 SHCKI-QG1D-EC 1778 ↑44 1778 ↑44 1778 ↑44 1740 ↑30 1740 ↑45
濕熄焦 SHCKI-QG1W-EC 1568 ↑40 1568 ↑40 1568 ↑40 1534 ↑27 1534 ↑41
中南 SHCKI-QG1-CSC 1693 ↑27 1693 ↑27 1693 ↑27 1670 ↑45 1670 ↑52
干熄焦 SHCKI-QG1D-CSC 1858 ↑30 1858 ↑30 1858 ↑30 1832 ↑46 1832 ↑53
濕熄焦 SHCKI-QG1W-CSC 1601 ↑26 1601 ↑26 1601 ↑26 1579 ↑47 1579 ↑54
西南 SHCKI-QG1-SWC 1576 ↑30 1576 ↑30 1576 ↑30 1550 ↑14 1550 ↑34
干熄焦 SHCKI-QG1D-SWC 1798 ↑31 1798 ↑31 1798 ↑31 1771 ↑15 1771 ↑36
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SWC 1576 ↑30 1576 ↑30 1576 ↑30 1550 ↑14 1550 ↑34
西北 SHCKI-QG1-NWC 1379 ↑40 1379 ↑40 1379 ↑40 1345 ↑13 1345 ↑28
干熄焦 SHCKI-QG1D-NWC 1662 ↑54 1662 ↑54 1662 ↑54 1616 ↑18 1616 ↑39
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NWC 1368 ↑39 1368 ↑39 1368 ↑39 1335 ↑13 1335 ↑28

備注:
1、本周均值:本周一至當(dāng)天;本旬均值:本旬起至當(dāng)天均值;半月均值:半月起至當(dāng)天均值;本月均值:本月起至當(dāng)天均值。
2、本周漲跌:本周均值較上周均值漲跌;本旬漲跌:本旬均值較上旬漲跌;半月漲跌:當(dāng)前半月均值較前半月漲跌;本月漲跌:本月均值較上月漲跌。
3、焦炭指標(biāo):
一級(jí)冶金焦:A≤12.5%,S:0.7-0.75%,CSR≥65%;
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦:A:12.5-13%,S≤0.75%,CSR≥60%;
西南冶金焦指標(biāo)A14CSR60
4、水份:
一級(jí)冶金焦:干熄為1%;
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦:冶金焦指數(shù)、冶金焦成本指數(shù)、綜合、濕熄焦均為7%,干熄為1%,焦炭出口5%,港口焦炭7%;
5、以上價(jià)格一級(jí)、準(zhǔn)一級(jí)冶金焦均為含稅現(xiàn)匯價(jià)格。


【免責(zé)聲明】本信息中的陳述、數(shù)據(jù)和觀點(diǎn),僅代表上海鋼之家信息科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱鋼之家),不構(gòu)成對(duì)任何機(jī)構(gòu)或者個(gè)人的市場(chǎng)操作建議或者投資依據(jù)。未經(jīng)鋼之家書面許可,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式轉(zhuǎn)載、復(fù)制和對(duì)外發(fā)布。如引用、轉(zhuǎn)載或者刊發(fā),需征得鋼之家授權(quán)同意,并注明出處為鋼之家,且不得對(duì)本評(píng)述進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
評(píng)分:

曲水县| 随州市| 凤城市| 镇赉县| 福鼎市| 永福县| 宜阳县| 淮北市| 晋州市| 贵州省| 上蔡县| 灵丘县| 大理市| 云霄县| 敦煌市| 新密市| 长治市| 开阳县| 迁西县| 鹤峰县| 高陵县| 卢湾区| 深圳市| 万荣县| 吉水县| 阿坝县| 寿阳县| 苍南县| 华宁县| 万荣县| 东丰县| 唐河县| 丰顺县| 北海市| 黑水县| 乡城县| 台北县| 中阳县| 酉阳| 大宁县| 抚顺县|